Cette page a pour objet le suivi d’actions présentant une tendance haussière.
Vous trouverez une description des outils utilisés et une petite documentation pour utiliser ce suivi dans cet article.
Les informations que je donne sur cette page n’ont pas valeur de conseil. Elles sont fournies à titre indicatif. Vous devez les exploiter en suivant votre stratégie.
Cependant, parmi les actions se trouvent celles qui vont faire +100%, +200% voire +1000% dans les semaines ou mois qui viennent.
Les pépites Trading-Attitude ont toutes été détectées par les screeners utilisés, comme Akorn (+400% depuis mi 2010).
Pourquoi ce suivi ?
J’avais commencé à écrire des articles sur les pépites, mais leur nombre est si grand, que j’ai cherché un moyen de les publier plus rapidement.
L’idée m’est venue de les lister dans des tableaux.
J’aimerais prouver que, contrairement à ce que pensent beaucoup de boursicoteurs :
- les marchés ne sont pas atones
- les occasions de gagner de l’argent en bourse avec les actions sont nombreuses.
47% en un jour
Hier à peine, quand j’ai écrit l’article qui annonce ce suivi, mon screener indiquait Peregrine Pharmaceuticals en première position.
Aujourd’hui PPHM bondit de 47% ! Mieux : si vous l’aviez achetée aujourd’hui (vendredi) à l’ouverture, vous auriez pu profiter de ces 47% de hausse en un jour.
Depuis que je l’ai détectée, elle a fait 200% (et des poussières).
Détecter les longues tendances
Tout ça pour vous dire que, même s’il y aura forcément des déceptions, les screeners utilisés isolent les actions qui ont une grande chance de monter.
Comme il s’agit d’un suivi de tendance, il se peut aussi que la tendance se retourne…
Nous allons tester la validité de ces signaux…
Le but de ce suivi est de détecter des actions qui gardent une tendance haussière pendant quelques mois.
Le nombre d’actions trouvées tous les jours est conséquent. Cela prend beaucoup de temps donc je ne gèrerai pas ça tous les jours et je ne suivrai pas toutes les actions détectées.
Je ne garantis pas la qualité des signaux.
Mais dans le lot nous trouverons celles qui vont grossir, grossir, comme Ross Store (310% depuis mars 2009).
Les actions suivies sont cotées sur le Nasdaq ou le NYSE.
Je suivrai exceptionnellement quelques actions françaises, mais sur le marché français, les tendances ne durent pas longtemps et sont rares.
Vous devrez également surveiller le flottant de ces actions, ainsi que leur pérennité (je ne fais aucun contrôle).
Particularité du screener
Le screener principal que j’utilise détecte des tendances haussières de court terme dans des tendances à long terme. J’essaie de filtrer manuellement les actions qui sont sur de longues tendances, mais pour éviter les retournements de tendance et vous donner une chance de saisir les hausses au début (ce qui est plus difficile à faire avec ce screener), j’en garde quelques-unes qui sont en train de faire une bulle et qui pourraient consolider assez fortement.
Vu le temps que cela prend, je ne garantis rien. À vous de faire votre marché.
Remarque : quand j’écris dans les tableaux « tendance depuis … » c’est que j’ai essayé de repérer le moment où le screener nous aurait donné un signal sur l’action et que celle-ci avait déjà engagé une montée.
Pour aller plus loin
Vous pouvez compléter vos stratégies avec le screener et les indicateurs que je propose, comme le Filtre TA.
Le screener TA est disponible dans la formation Swing Trading.
Un autre screener, plus long terme est disponible dans Tradez Gagnez avec beaucoup d’autres choses.
Comment cela va se passer ?
Je vais essayer de suivre ces actions, mais j’ai peur qu’il y en ai trop chaque jour.
Donc, je ne vous promets rien. On verra ce que cela donnera.
Je mettrai à jour les tableaux avec quelques actions, mais pas toutes.
Par contre, vous pourrez télécharger des images correspondant aux résultats donnés par le screener pour :
- le Nasdaq,
- le NYSE,
- les valeurs françaises.
Voir en bas de cette page.
Le suivi des actions du Nasdaq
Mnemo | Nom | Détectée le… | Date Out | Commentaire |
---|---|---|---|---|
PPHM | Peregrine Pharmaceuticals | 20120906 | 20120913 | 47% dès le 1er jour ; en tendance depuis le 20 juillet |
REED | Reeds | 20120906 | en tendance depuis le 23 mai | |
SNFCA | Security National Financial | 20120906 | en tendance depuis le 21 mai | |
RPRX | Repros Therapeutics | 20120906 | en tendance depuis le 21 mai | |
XNPT | Xenoport Inc | 20120906 | en tendance depuis fin juin | |
CRUS | Cirrus Logic | 20120906 | en tendance depuis fin février | |
CPSS | Consumer Portfolio Services | 20120906 | en tendance depuis mi avril | |
LTON | Linktone | 20120906 | en tendance depuis mi août | |
BDSI | Biodelivery Sciences Int | 20120906 | en tendance depuis 5 avril | |
GTIV | Gentiva Health Services | 20120906 | début possible de tendance | |
CONN | Conn | 20120906 | en hausse depuis janv – février | |
ASTX | Astex Pharmaceuticals | 20120906 | en tendance depuis mi juin | |
ECYT | Endocyte | 20120906 | la tendance pourrait se confirmer | |
AFFY | Affymax | 20120906 | tendance depuis début février | |
ISIS | ISIS Pharmaceuticals | 20120906 | tendance depuis mi mai | |
ZYPR | ZipRealty | 20120906 | incertain | |
PDFS | PDF Solutions | 20120906 | tendance depuis fin mars | |
AEPI | AEP Industries | 20120906 | tendance depuis début janvier | |
HTLF | Heartland Financial USA | 20120906 | tendance depuis mi mai | |
LINDC | Landec Corp. | 20120906 | tendance depuis mi juin | |
MDVN | Medivation | 20120906 | tendance depuis fin décembre 2011 | |
GERN | Geron | 20120906 | tendance depuis mi août – possibilité de poursuite (incertain) (nécessite consolidation puis nouveau départ à la hausse) | |
TUES | Tuesday Morning | 20120906 | tendance depuis 1ère quinzaine juin | |
TCHC | 21st Century Holding | 20120906 | tendance depuis fin mars | |
PRAA | Portfolio Recovery Associates | 20120906 | tendance depuis fin juin | |
MDAS | Medassets | 20120906 | tendance depuis 9 août (pas forte) | |
HAIN | The Hain Celestial Group | 20120906 | tendance depuis sept 2010 (+187%) | |
HOVNP | Hovnanian Enterprises | 20120907 | tendance depuis mi juin | |
HCIIP | Homeowners choice | 20120907 | tendace depuis mi mars | |
BONT | The Bon-Ton Stores | 20120907 | bulles intéressantes (actuellement au sommet d’une bulle) | |
ONXX | Onyx Pharmaceuticals | 20120907 | Comme les autres pharmaceutiques, pourrait continuer | |
FMFC | First M&F Corp | 20120907 | tendance depuis déb. juillet | |
GEVA | Synageva Biopharma | 20120907 | tendance depuis mi décembre 2011 | |
FRP | Fairpoint Communications | 20120907 | La hausse pourrait s’accélérer | |
BOFI | Bofi Holding | 20120910 | dernier signal le 03 août | |
ARIA | Ariad Pharmaceuticals | 20120910 | dernier signal le 23 août – sinon tendance depuis nov 2010 | |
TCBIW | Texas Capital BancShares | 20120913 | ||
PAMT | Parametric Sound | 20120913 | ||
PERI | Perion Network Ltd | 20120913 | 35% de hausse depuis le précédent signal – +70% depuis le précédent | |
EGHT | 8×8 inc | 20120913 | Pas dans le screener, mais tendance intéressante – apparaition pendant un jour dans le screener, mais signal avec indicateur « rare » depuis le 6 juillet (+52%) | |
ACGL | Arch Capital Group | 20120914 | tendance longue depuis sept 2009 (92%) | |
Le suivi des actions du NYSE
Mnemo | Nom | Détectée le… | Date Out | Commentaire |
---|---|---|---|---|
PPP | Primero Mining | 20120907 | belle bulle depuis le 24 juillet, qui risque de s’arrêter, mais peut-être naissance d’une longue tendance | |
NTE | Nam tai Electronics | 20120907 | bulle depuis le 23 aout qui aurait pu nous faire profiter de 40% de hausse (à suivre, mais pas de tendance à long terme pour l’instant) | |
PHM | Pultegroup | 20120907 | tendance depuis fin novembre 2011 | |
LPX | Louisiana Pacific | 20120907 | ||
GY | Gencorp | 20120907 | ||
STC | Stewart Information Services | 20120907 | ||
SWI | Solarwinds | 20120907 | pas mal | |
CAB | Cabela | 20120907 | pas mal | |
MTH | Meritage Homes | 20120907 | pourrait continuer | |
SPF | Standard Pacific | 20120907 | joli | |
MOV | Movado Group | 20120907 | ||
MDC | MDC Holdings | 20120907 | ||
FVE | Five Star Quality Care | 20120907 | à suivre avec prudence | |
SSI | Stage Stores | 20120907 | elle s’envole ? | |
TOL | Toll Brothers | 20120907 | ||
GEO | Geo Group | 20120907 | puissance et force | |
RYL | Ryland Group | 20120907 | ||
ANN | Ann inc | 20120907 | bulle – à suivre (mais pas de tendance) | |
BRP | Brookfield Properties | 20120907 | ||
CBK | Christopher & Banks | 20120907 | ça semble parti à la hausse | |
TMH | Team Health Holdings | 20120907 | ||
CTB | Cooper Tyre | 20120907 | ||
CSU | Capital Senior Living | 20120907 | ||
EXP | Eagle Materials | 20120907 | ||
AVD | American Vanguard | 20120907 | puissance et force | |
LEN.B | Lennar Corp | 20120907 | ||
JAH | Jarden Corp | 20120907 | ||
RBS-I | RBS Capital Funding Trust VI | 20120907 | ||
CNO | CNO Financial Group | 20120907 | ||
HW | HeadWaters | 20120910 | Breakout important (volume normal) | |
MPG | MPG Office Trust | 20120910 | 1er signal le 2 juillet (67% de hausse depuis) | |
LL | Lumber Liquidators Holdings | 20120918 | Tendance depuis le 27 décembre (+180%) | |
Le suivi des actions Françaises
Mnemo | Nom | Détectée le… | Date Out | Commentaire |
---|---|---|---|---|
CAM | Cameleon Software | 20120907 | tendance jeune | |
ERF | Eurofins Scientific | 20120907 | possible poursuite d’une tendance née en février | |
GTO | Gemalto | 20120907 | possible poursuite d’une tendance datant de janvier | |
ESI | Esi Group | 20120907 | la tendance semble repartie | |
LG | Lafarge | 20120907 | ça peut continuer | |
PCA | PCAS | 20120907 | bulle en formation – une tendance est peut-être en train de naître | |
ILD | Iliad | 20120907 | sans commentaire ! | |
CTRG | Catering Intl | 20120907 | en forme | |
ALVDI | VDI Group | 20120907 | forte tendance qui semble régulière | |
ODET | Financière de l’Odet | 20120907 | risque de bien repartir si elle franchit sont dernier plus haut – habituée à bien tendancer | |
BOL | Bolloré | 20120907 | la tendance est repartie | |
BVI | Bureau Veritas | 20120907 | en hausse depuis mars 2010 ! | |
TFF | Tonnelleries François Frères | 20120907 | semble s’exciter en ce moment (spéculatif) | |
SOG | Sogéclair | 20120907 | ça progresse | |
MFC | Maison France | 20120907 | elle devrait engager une tendance (prudence) | |
ALESK | Esker | 20120907 | tendance mais pas très propre | |
BNP | BNP | 20120907 | à surveiller car elle pourrait débuter une nouvelle tendance | |
ATO | Atos | 20120907 | sur la bonne pente | |
ACA | Crédit Agricole | 20120907 | fin de la consolidation ? | |
PUB | Publicis | 20120907 | des creux mais une bonne tendance | |
RUI | Rubis | 20120907 | des creux mais une bonne tendance | |
ALGOW | Lets Gowex | 20120907 | elle s’excite | |
Les résultats du Screener en images
Cette section liste les résultats du screener pour les différents marchés à différentes dates.
Lundi 10 septembre 2012 : Nasdaq NYSE France
Mardi 11 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 14 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 17 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 18 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 20 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 21 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 24 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 25 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mercredi 26 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 27 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 28 septembre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 01 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 02 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mercredi 03 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 04 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 05 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 08 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 09 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mercredi 10 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 11 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 12 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 15 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 16 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mercredi 17 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 18 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 19 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Lundi 22 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mardi 23 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mercredi 24 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Jeudi 25 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Vendredi 26 octobre 2012 : Nasdaq Nyse France
Mise à jour
Bon, mettre à jour cette page ne correspond pas à ce que j’ai envie de faire. Peut-être un jour je proposerai une watchlist (vous pouvez suivre celle-ci).
Pour l’instant, après le recul (nous sommes en mai 2016), ce screener fonctionne très bien. Seul bémol, il y a trop de valeurs connaissant un bon momentum !
J’ai donc arrêté de mettre à jour cette page. Pas par non efficacité.
Comments ( 8 )