Portefeuille rendement boosté
Construire un portefeuille rendement boosté aux hormones, voilà ce que je vous propose dans ce post. J’ai sélectionné plusieurs actions à fort rendement grâce aux dividendes. Ce sont des actions qui, pour l’instant, ne perdent pas de valeur.

Un portefeuille rendement
J’ai sélectionné des valeurs dont les dividendes dépassent ou approchent 5% l’an. Bon, parfois, le rendement est inférieur, mais la valeur est belle, ou les prix ont tellement monté que celui-ci passe sous les 5%.
Mode opératoire
J’ai pris soin de vérifier que les cours ne font pas que baisser. C’est important car il ne faut pas perdre en capital ce que l’on gagne en dividendes.
Je mettrai à jour la liste de ces valeurs car je m’en sers.
J’ai aussi évité les banques, les valeurs en perte de vitesse.
J’ai certainement oublié des actions, fait des erreurs. N’hésitez pas à me contacter dans les commentaires pour me le signaler.
Utilisation du tableau
Sur le code (première colonne) vous avez un lien qui permet de voir le profil, les chiffres financier de la compagnie (changer d’onglet).
Sur le prix (deuxième colonne) vous avez un lien qui permet de voir les ratios dans un tableau.
Sur le rendement (troisième colonne) un lien affiche une page consacrée aux dividendes.
Pour les valeurs françaises, il n’y a qu’un seul lien. Le prix est celui correspondant au dernier dividende.
On retiendra que le rendement varie en fonction du prix :
- Plus le prix de l’action monte plus le rendement baisse à dividende constant.
- Plus le prix de l’action baisse plus le rendement augmente à dividende identique.
La liste des actions du portefeuille rendement boosté
Code | Prix | Rdt (%) | Màj | Remarque |
---|---|---|---|---|
ABCA | 6 | 7 | 03/11/2019 | |
ABR | 14 | 8.52 | 03/11/2019 | |
ALHIT | 19.5 | 6.4 | 03/11/2019 | |
ALPDX | 11 | 4.51 | 03/11/2019 | |
ALTA | 165.8 | 7.69 | 03/11/2019 | |
AMUN | 46.16 | 6.28 | 03/11/2019 | |
ARCC | 18.5 | 8.65 | 03/11/2019 | |
BP | 38.7 | 6.30 | 03/11/2019 | |
CEO | 153 | 4.90 | 03/11/2019 | |
CODI | 20.87 | 6.90 | 03/11/2019 | |
COV | 84 | 5.46 | 03/11/2019 | |
CS | 18.85 | 7.11 | 03/11/2019 | |
FP | 47.55 | 5.53 | 03/11/2019 | |
IBM | 135 | 4.78 | 03/11/2019 | |
ICAD | 66.5 | 6.92 | 03/11/2019 | |
IVR | 15.82 | 11 | 03/11/2019 | |
KO | 54 | 3 | 03/11/2019 | |
LI | 27 | 7.79 | 03/11/2019 | |
LMRK | 18 | 8.18 | 03/11/2019 | |
MFA | 7.62 | 10.54 | 03/11/2019 | |
MMP | 62.68 | 6.55 | 03/11/2019 | |
NYMT | 6.24 | 12.78 | 03/11/2019 | |
PMT | 23 | 8.21 | 03/11/2019 | |
RIO | 54 | 5.81 | 03/11/2019 | |
T | 38.95 | 5.30 | 03/11/2019 | |
TX | 20.52 | 6 | 03/11/2019 | |
XOM | 69.5 | 5.15 | 03/11/2019 |
Illustration : canva